| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | ニコニコ動画 | 9.16028 |
|
| 2 | ニコニコ | 9.05243 |
|
| 3 | ユーチューブ | 8.85884 |
|
| 4 | 酒井彩名 | 8.83988 |
|
| 5 | ANA | 8.78146 |
|
| 6 | YOU TUBE | 8.75742 |
|
| 7 | 鍋焼きショートケーキ | 8.59505 |
|
| 8 | 恋空 | 8.58142 |
|
| 9 | ミシュランガイド東京 | 8.56766 |
|
| 10 | 鍋焼きプリン | 8.35979 |
|
| 11 | 阿部寛 | 8.20838 |
|
| 12 | 鍋焼きレシピ | 7.87755 |
|
| 13 | NHK | 7.84749 |
|
| 14 | 鍋焼きラーメン | 7.80902 |
|
| 15 | アンジェリーナ・ジョリー | 7.77748 |
|
| 16 | 郵便局 | 7.77748 |
|
| 17 | 柳美里 | 7.70390 |
|
| 18 | 東京うまいもの大賞 | 7.68703 |
|
| 19 | 年賀状 | 7.61749 |
|
| 20 | 川村ひかる | 7.60856 |
|
| 21 | 鍋焼きパン | 7.59052 |
|
| 22 | 有閑倶楽部 | 7.57226 |
|
| 23 | 墓場鬼太郎 | 7.54443 |
|
| 24 | ミシュラン | 7.35445 |
|
| 25 | 木下優 | 7.27764 |
|
| 26 | 稲葉浩志 | 7.25492 |
|
| 27 | 堀北真希 | 7.23184 |
|
| 28 | ヨドバシカメラ | 7.22015 |
|
| 29 | ビックカメラ | 7.20838 |
|
| 30 | TOTO | 7.13562 |
|
| 31 | 里田まい | 7.13562 |
|
| 32 | あいのり | 7.09782 |
|
| 33 | 鍋焼きカレー | 7.08499 |
|
| 34 | ウィキペディア | 7.03253 |
|
| 35 | 無料ゲーム | 7.01911 |
|
| 36 | ホットペッパー | 7.00556 |
|
| 37 | スポニチ | 6.97808 |
|
| 38 | カレンダー | 6.96414 |
|
| 39 | 2ちゃん | 6.90700 |
|
| 40 | レギンス | 6.90700 |
|
| 41 | オークション | 6.87755 |
|
| 42 | 天気 | 6.86260 |
|
| 43 | ZAKZAK | 6.80120 |
|
| 44 | 歌詞 | 6.80120 |
|
| 45 | 天気予報 | 6.80120 |
|
| 46 | 赤西仁 | 6.78543 |
|
| 47 | セシール | 6.76949 |
|
| 48 | 小栗旬 | 6.76949 |
|
| 49 | 時刻表 | 6.75337 |
|
| 50 | パチンコ | 6.73707 |
|
| 51 | ラルク | 6.73707 |
|
| 52 | WIKI | 6.72058 |
|
| 53 | 日経 | 6.72058 |
|
| 54 | HIS | 6.70390 |
|
| 55 | WIKIPEDIA | 6.70390 |
|
| 56 | 年末調整 | 6.70390 |
|
| 57 | 東横イン | 6.68703 |
|
| 58 | サンスポ | 6.66996 |
|
| 59 | P-WORLD | 6.65268 |
|
| 60 | KAT-TUN | 6.63519 |
|
| 61 | CANON | 6.61749 |
|
| 62 | 気象庁 | 6.61749 |
|
| 63 | 窓の杜 | 6.61749 |
|
| 64 | JCB | 6.59957 |
|
| 65 | トイザラス | 6.58142 |
|
| 66 | ヤフーオークション | 6.58142 |
|
| 67 | HMV | 6.54443 |
|
| 68 | ジョエル・ロブション | 6.52557 |
|
| 69 | インフルエンザ | 6.50646 |
|
| 70 | ヤフオク | 6.50646 |
|
| 71 | ヤマト運輸 | 6.50646 |
|
| 72 | 大和証券 | 6.50646 |
|
| 73 | 高速道路 | 6.48709 |
|
| 74 | チャット | 6.46746 |
|
| 75 | 楽天市場 | 6.44756 |
|
| 76 | IPOD | 6.42739 |
|
| 77 | 中古車 | 6.42739 |
|
| 78 | ヒートショック | 6.40692 |
|
| 79 | 紅葉 | 6.38616 |
|
| 80 | 無料占い | 6.38616 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)