| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョエル・ロブション | 9.29490 |
|
| 2 | ニコニコ動画 | 9.22938 |
|
| 3 | ニコニコ | 8.98545 |
|
| 4 | ANA | 8.91834 |
|
| 5 | 酒井彩名 | 8.88172 |
|
| 6 | YOU TUBE | 8.85174 |
|
| 7 | ユーチューブ | 8.63565 |
|
| 8 | ミシュラン | 8.40221 |
|
| 9 | 阿部寛 | 8.24964 |
|
| 10 | あいのり | 8.22646 |
|
| 11 | NHK | 8.03964 |
|
| 12 | 恋空 | 7.96459 |
|
| 13 | ミシュランガイド東京 | 7.88542 |
|
| 14 | 年賀状 | 7.84795 |
|
| 15 | ポタリング | 7.65313 |
|
| 16 | 沢尻エリカ | 7.55422 |
|
| 17 | 郵便局 | 7.52602 |
|
| 18 | ドラフト | 7.48755 |
|
| 19 | 千原兄弟 | 7.41765 |
|
| 20 | 春風亭小朝 | 7.37613 |
|
| 21 | 柳美里 | 7.36556 |
|
| 22 | 堀北真希 | 7.34418 |
|
| 23 | 森下悠里 | 7.28932 |
|
| 24 | 蒼井優 | 7.19696 |
|
| 25 | 峰竜太 | 7.18498 |
|
| 26 | ラルク | 7.13607 |
|
| 27 | 新垣結衣 | 7.12358 |
|
| 28 | WIKIPEDIA | 7.11098 |
|
| 29 | カレンダー | 7.09827 |
|
| 30 | ビックカメラ | 7.09827 |
|
| 31 | サンスポ | 7.05945 |
|
| 32 | 天気予報 | 7.05945 |
|
| 33 | HIS | 7.04628 |
|
| 34 | 稲葉浩志 | 7.04628 |
|
| 35 | ヨドバシカメラ | 7.03298 |
|
| 36 | スポニチ | 6.95052 |
|
| 37 | ガリレオ | 6.92195 |
|
| 38 | 真木よう子 | 6.87801 |
|
| 39 | 東横イン | 6.87801 |
|
| 40 | 内田有紀 | 6.87801 |
|
| 41 | オークション | 6.86306 |
|
| 42 | 中古車 | 6.84795 |
|
| 43 | レギンス | 6.83268 |
|
| 44 | インフルエンザ | 6.81725 |
|
| 45 | 高速道路 | 6.76995 |
|
| 46 | 楽天トラベル | 6.75383 |
|
| 47 | 日経 | 6.75383 |
|
| 48 | TOTO | 6.73753 |
|
| 49 | 時刻表 | 6.72104 |
|
| 50 | ウィキペディア | 6.70436 |
|
| 51 | 2ちゃん | 6.67041 |
|
| 52 | CANON | 6.67041 |
|
| 53 | ニトリ | 6.67041 |
|
| 54 | ヨドバシ | 6.67041 |
|
| 55 | 天気 | 6.67041 |
|
| 56 | 平野綾 | 6.67041 |
|
| 57 | JCB | 6.65313 |
|
| 58 | 気象庁 | 6.63565 |
|
| 59 | ホットペッパー | 6.61794 |
|
| 60 | 小栗旬 | 6.61794 |
|
| 61 | WIKI | 6.60002 |
|
| 62 | 顔文字 | 6.58187 |
|
| 63 | 楽天市場 | 6.56350 |
|
| 64 | パチンコ | 6.54488 |
|
| 65 | 歌詞 | 6.54488 |
|
| 66 | 香椎由宇 | 6.54488 |
|
| 67 | 浅田真央 | 6.54488 |
|
| 68 | 朝鮮日報 | 6.54488 |
|
| 69 | イオン | 6.52602 |
|
| 70 | セシール | 6.52602 |
|
| 71 | 川村ひかる | 6.52602 |
|
| 72 | 有閑倶楽部 | 6.52602 |
|
| 73 | HMV | 6.50691 |
|
| 74 | SONY | 6.50691 |
|
| 75 | 尼崎 | 6.50691 |
|
| 76 | エプソン | 6.48755 |
|
| 77 | ヤマト運輸 | 6.48755 |
|
| 78 | 無料ゲーム | 6.48755 |
|
| 79 | ジャニーズ | 6.44802 |
|
| 80 | 遊戯王 | 6.44802 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)