| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒井彩名 | 10.44756 |
|
| 2 | ニコニコ動画 | 9.34642 |
|
| 3 | ラルク | 9.18453 |
|
| 4 | 蒼井優 | 9.09782 |
|
| 5 | ニコニコ | 9.03586 |
|
| 6 | YOU TUBE | 8.93942 |
|
| 7 | ANA | 8.78543 |
|
| 8 | ユーチューブ | 8.62637 |
|
| 9 | レギンス | 8.44756 |
|
| 10 | ドラフト | 8.26632 |
|
| 11 | 宮崎あおい | 8.13562 |
|
| 12 | 堀北真希 | 8.05900 |
|
| 13 | NHK | 8.03253 |
|
| 14 | 峰竜太 | 7.89235 |
|
| 15 | 沢尻エリカ | 7.85507 |
|
| 16 | 貫地谷しほり | 7.80902 |
|
| 17 | TOTO | 7.76949 |
|
| 18 | 新垣結衣 | 7.59957 |
|
| 19 | 年賀状 | 7.58142 |
|
| 20 | 郵便局 | 7.57226 |
|
| 21 | 恋空 | 7.56304 |
|
| 22 | 小栗旬 | 7.55376 |
|
| 23 | 長澤まさみ | 7.52557 |
|
| 24 | 春風亭小朝 | 7.41719 |
|
| 25 | 石原さとみ | 7.34373 |
|
| 26 | ヨドバシカメラ | 7.33292 |
|
| 27 | 大沢あかね | 7.32203 |
|
| 28 | 吉兆 | 7.28887 |
|
| 29 | 綾瀬はるか | 7.27764 |
|
| 30 | 水川あさみ | 7.18453 |
|
| 31 | ドラフト会議 | 7.17246 |
|
| 32 | 井上真央 | 7.09782 |
|
| 33 | 成海璃子 | 7.08499 |
|
| 34 | 福田麻由子 | 7.08499 |
|
| 35 | オークション | 7.04582 |
|
| 36 | サンスポ | 7.01911 |
|
| 37 | 志田未来 | 7.01911 |
|
| 38 | ホットペッパー | 6.97808 |
|
| 39 | 香椎由宇 | 6.97808 |
|
| 40 | 上野樹里 | 6.97808 |
|
| 41 | ジョエル・ロブション | 6.96414 |
|
| 42 | ビックカメラ | 6.92150 |
|
| 43 | 時刻表 | 6.89235 |
|
| 44 | HIS | 6.87755 |
|
| 45 | 天気 | 6.86260 |
|
| 46 | 無料ゲーム | 6.84749 |
|
| 47 | 北乃きい | 6.83223 |
|
| 48 | 黒川智花 | 6.81680 |
|
| 49 | 気象庁 | 6.80120 |
|
| 50 | 2ちゃん | 6.78543 |
|
| 51 | 本仮屋ユイカ | 6.78543 |
|
| 52 | スポニチ | 6.76949 |
|
| 53 | WIKIPEDIA | 6.75337 |
|
| 54 | あいのり | 6.75337 |
|
| 55 | WII | 6.73707 |
|
| 56 | カレンダー | 6.73707 |
|
| 57 | 香里奈 | 6.73707 |
|
| 58 | 真木よう子 | 6.68703 |
|
| 59 | JR東海 | 6.66996 |
|
| 60 | ディズニーランド | 6.66996 |
|
| 61 | ニトリ | 6.66996 |
|
| 62 | 中古車 | 6.65268 |
|
| 63 | 高速道路 | 6.63519 |
|
| 64 | 日刊スポーツ | 6.63519 |
|
| 65 | WIKI | 6.61749 |
|
| 66 | 窓の杜 | 6.61749 |
|
| 67 | SONY | 6.59957 |
|
| 68 | パチンコ | 6.59957 |
|
| 69 | 焼きラーメン | 6.59957 |
|
| 70 | 年末調整 | 6.59957 |
|
| 71 | P-WORLD | 6.58142 |
|
| 72 | 相武紗季 | 6.58142 |
|
| 73 | ETC | 6.54443 |
|
| 74 | 天気予報 | 6.54443 |
|
| 75 | 松下奈緒 | 6.52557 |
|
| 76 | 浅田真央 | 6.52557 |
|
| 77 | 国税庁 | 6.48709 |
|
| 78 | 上戸彩 | 6.48709 |
|
| 79 | 福田沙紀 | 6.48709 |
|
| 80 | ウィキペディア | 6.46746 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)