| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中田英寿 | 10.45056 |
|
| 2 | 沢尻エリカ | 10.20162 |
|
| 3 | ニコニコ動画 | 9.48130 |
|
| 4 | YOU TUBE | 9.25809 |
|
| 5 | 里田まい | 9.00073 |
|
| 6 | ニコニコ | 8.97677 |
|
| 7 | ユーチューブ | 8.96985 |
|
| 8 | 体内メーカー | 8.20605 |
|
| 9 | NHK | 7.99733 |
|
| 10 | 無料ゲーム | 7.94183 |
|
| 11 | ANA | 7.87674 |
|
| 12 | 気象庁 | 7.63573 |
|
| 13 | 天気予報 | 7.62696 |
|
| 14 | 台風情報 | 7.47886 |
|
| 15 | エドワーズ | 7.39869 |
|
| 16 | 天気 | 7.34622 |
|
| 17 | 赤江珠緒 | 7.32469 |
|
| 18 | ほしのあき | 7.29178 |
|
| 19 | ポケモン | 7.26941 |
|
| 20 | 生田斗真 | 7.26941 |
|
| 21 | 2ちゃん | 7.22360 |
|
| 22 | モスバーガー | 7.20015 |
|
| 23 | ガンダム | 7.06382 |
|
| 24 | ツタヤ | 7.06382 |
|
| 25 | フラガール | 7.05077 |
|
| 26 | 競馬 | 7.05077 |
|
| 27 | 恋空 | 7.05077 |
|
| 28 | EXILE | 7.03759 |
|
| 29 | TOTO | 7.03759 |
|
| 30 | ETC | 7.02430 |
|
| 31 | 長澤まさみ | 7.01087 |
|
| 32 | ウィキペディア | 6.98365 |
|
| 33 | メイプルストーリー | 6.98365 |
|
| 34 | 堀北真希 | 6.96985 |
|
| 35 | おもしろフラッシュ | 6.95591 |
|
| 36 | F1 | 6.94183 |
|
| 37 | 歌詞 | 6.88412 |
|
| 38 | 北乃きい | 6.82400 |
|
| 39 | ブリトニー・スピアーズ | 6.79297 |
|
| 40 | オークション | 6.77720 |
|
| 41 | セシール | 6.76126 |
|
| 42 | CANON | 6.74514 |
|
| 43 | ヨドバシカメラ | 6.74514 |
|
| 44 | 有閑倶楽部 | 6.74514 |
|
| 45 | ニトリ | 6.69567 |
|
| 46 | パチンコ | 6.69567 |
|
| 47 | IPOD | 6.66173 |
|
| 48 | PSP | 6.66173 |
|
| 49 | 蒼井優 | 6.66173 |
|
| 50 | 中古車 | 6.66173 |
|
| 51 | WIKI | 6.64445 |
|
| 52 | キミキス | 6.64445 |
|
| 53 | ビックカメラ | 6.64445 |
|
| 54 | スポニチ | 6.62696 |
|
| 55 | チャット | 6.62696 |
|
| 56 | エグザイル | 6.60926 |
|
| 57 | TSUTAYA | 6.59134 |
|
| 58 | 郵便局 | 6.59134 |
|
| 59 | サンスポ | 6.57319 |
|
| 60 | HIS | 6.51734 |
|
| 61 | イオン | 6.49823 |
|
| 62 | 無料占い | 6.49823 |
|
| 63 | りぼん | 6.47886 |
|
| 64 | 競艇 | 6.47886 |
|
| 65 | 赤西仁 | 6.47886 |
|
| 66 | 遊戯王 | 6.47886 |
|
| 67 | 台風 | 6.45923 |
|
| 68 | 銀魂 | 6.43933 |
|
| 69 | 時刻表 | 6.43933 |
|
| 70 | 湘南乃風 | 6.43933 |
|
| 71 | 前略 | 6.43933 |
|
| 72 | 蛯原友里 | 6.43933 |
|
| 73 | ディズニー | 6.41915 |
|
| 74 | 映画 | 6.41915 |
|
| 75 | みなみけ | 6.39869 |
|
| 76 | ディズニーランド | 6.39869 |
|
| 77 | 嵐 | 6.39869 |
|
| 78 | 性格診断 | 6.37793 |
|
| 79 | 24 | 6.35687 |
|
| 80 | SONY | 6.33550 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)