| 順位 | ワード | スコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | ユーチューブ | 10.31499 |
|
| 2 | 小林麻央 | 10.18905 |
|
| 3 | 北川景子 | 9.80922 |
|
| 4 | YOU TUBE | 9.53674 |
|
| 5 | 田中哲司 | 9.50801 |
|
| 6 | しし座流星群 | 9.42384 |
|
| 7 | ニコニコ動画 | 9.06367 |
|
| 8 | ニコニコ | 8.97104 |
|
| 9 | 嵐 | 8.85970 |
|
| 10 | 市川海老蔵 | 8.77456 |
|
| 11 | 小林麻耶 | 8.66528 |
|
| 12 | ANA | 8.57752 |
|
| 13 | ロト6 | 8.54190 |
|
| 14 | アメブロ | 8.49476 |
|
| 15 | ライアーゲーム | 8.41824 |
|
| 16 | 西友 | 8.37840 |
|
| 17 | 東方神起 | 8.21997 |
|
| 18 | NHK | 8.21352 |
|
| 19 | にこにこ | 7.93618 |
|
| 20 | 松嶋菜々子 | 7.89643 |
|
| 21 | 天気予報 | 7.87205 |
|
| 22 | グラチャンバレー | 7.81350 |
|
| 23 | 天気 | 7.74353 |
|
| 24 | クックパッド | 7.72550 |
|
| 25 | 前略 | 7.67940 |
|
| 26 | 小畑由香里 | 7.66054 |
|
| 27 | 年賀状 | 7.64143 |
|
| 28 | 郵便局 | 7.64143 |
|
| 29 | 気象庁 | 7.58254 |
|
| 30 | 紅葉 | 7.57249 |
|
| 31 | ミスタードーナツ | 7.57249 |
|
| 32 | 東京ディズニーランド | 7.56236 |
|
| 33 | 小林真央 | 7.53156 |
|
| 34 | 山下智久 | 7.52114 |
|
| 35 | 2ちゃん | 7.52114 |
|
| 36 | ノースリーブ | 7.45701 |
|
| 37 | 転職 | 7.36681 |
|
| 38 | 旅行 | 7.29526 |
|
| 39 | 依布サラサ | 7.27060 |
|
| 40 | パナソニック | 7.24551 |
|
| 41 | ヤフオク | 7.24551 |
|
| 42 | 中古車 | 7.21997 |
|
| 43 | エコポイント | 7.21997 |
|
| 44 | ニトリ | 7.21997 |
|
| 45 | 生命保険 | 7.21997 |
|
| 46 | 競馬 | 7.16750 |
|
| 47 | 自動車 | 7.16750 |
|
| 48 | イオン | 7.14054 |
|
| 49 | スポニチ | 7.12686 |
|
| 50 | 遊戯王 | 7.12686 |
|
| 51 | カレンダー | 7.11306 |
|
| 52 | 歌詞 | 7.08504 |
|
| 53 | 水嶋ヒロ | 7.05647 |
|
| 54 | ホットペッパー | 7.05647 |
|
| 55 | ポケモン | 7.02733 |
|
| 56 | 脱出ゲーム | 7.02733 |
|
| 57 | 高速道路 | 7.02733 |
|
| 58 | WIKI | 7.01253 |
|
| 59 | ワンピース | 6.98247 |
|
| 60 | JCB | 6.96720 |
|
| 61 | 朝鮮日報 | 6.96720 |
|
| 62 | 無料ゲーム | 6.96720 |
|
| 63 | パチンコ | 6.93618 |
|
| 64 | セブンイレブン | 6.90447 |
|
| 65 | ヤマト運輸 | 6.88835 |
|
| 66 | 内博貴 | 6.88835 |
|
| 67 | ビックカメラ | 6.87205 |
|
| 68 | 米倉涼子 | 6.87205 |
|
| 69 | 時刻表 | 6.85556 |
|
| 70 | 楽天トラベル | 6.85556 |
|
| 71 | ジャニーズ | 6.85556 |
|
| 72 | LPGA | 6.82201 |
|
| 73 | オークション | 6.82201 |
|
| 74 | サンスポ | 6.82201 |
|
| 75 | ヨドバシカメラ | 6.82201 |
|
| 76 | 銀魂 | 6.82201 |
|
| 77 | CANON | 6.80493 |
|
| 78 | PSP | 6.80493 |
|
| 79 | HMV | 6.78766 |
|
| 80 | 株価 | 6.77017 |
|
(Powered by Word-S.EEK.jp.)